齒輪加工機床的特點:
齒輪加工機床滾齒機G系列
G系列產品豐富,可對應汽車、飛機、船舶、發動機等各種齒輪加工
齒輪加工機床的參數:
| 項目/型號 | 立式CNC滾齒機 | 臥式CNC滾齒機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD30 | GD50 | GB63(訂購生產) | GB100(訂購生產) | GBH18(訂購生產) | ||
| 工件最大直徑(mm) | φ300 | φ500 | φ630 | φ1,000 | φ180 | |
| 切削最大模數 | 8 | 14 | 6 | |||
| 軸向移動距離(mm) | 300 | 500 | 700 | |||
| 徑向移動方式 | 立柱移動型 | 立柱移動型 | 滾刀鞍座移動型 | |||
| 滾刀中心與工件中心距離(mm) | 40?340 | 50?625 | 30?155 | |||
| 滾刀 | 最大直徑×長度(mm) | φ150×230 | φ210×240 | φ120×200 | ||
| 偏移量(mm) | 180 | 200 | 180 | |||
| 轉速(min-1) | 75?750(opt. 120?1,200) | 30?225(opt. 40?400) | 150?1,000 | |||
| 軸向切削進給(mm/min) | 1?1,000 | 0.1?300 | 1?400 | |||
| 分度齒數 | 5?1,000 | 5?1,000 | 6?1,000 | 6?1,000 | 4?200 | |
| 控制軸數 | 5 | 5 | 5 | |||
| 總使用電力(kVA) | 33 | 33 | 20 | |||
| 機床重量(kg) | 10,000 | 10,500 | 16,000 | 18,000 | 7,000 | |


















































