詳細介紹
| 規(guī)格 | | 單位 | JGS-716AHR | JGS-716AS | |
| 加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1600*700 | ||
| 左右zui大移動量 | mm | 1700 | |||
| 前后zui大移動量 | mm | 750 | |||
| 工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 700 | |||
| 工作臺zui大承受重量 | kgs | 1500 | |||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 16*3 | ||
| 工作臺速度 | m/min | 7-25 | |||
| 前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 4 | |||
| 前后自動進給 | mm | 0.5-12 | |||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm | 1250 | ||
| 60HZ | mm | 1500 | |||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | ||
| 主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | ||
| 60HZ | R.p.m | 1740 | |||
| 上下結構 | zui大移動量 | mm | 650 | ||
| 上下手輪進刀 | 一格 | mm | 0.005 | ||
| 1回轉 | mm | 0.25 | |||
| 自動進給量 | mm | / | 0.002-0.4 | ||
| 上下快速移動速度 | m/min | 230 | |||
| 馬達 | 主軸馬達 | HXP | 10*4 | ||
| 上下驅動馬達 | HXP | 1/4*4 | |||
| 上下伺服馬達 | HXP | / | 伺服1KW | ||
| 油壓馬達 | HXP | 7.5*6 | |||
| 沖水馬達 | HXP | 1/8*2 | |||
| 前后驅動馬達 | HXP | 1/2*4 | |||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 2400 | ||
| 占地面積 | mm | 2600*6000 | |||
| 凈重 | kgs | 7500 | |||
| 毛重 | kgs | 8500 | |||
注:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規(guī)格尺寸及機械結構之權利。
AHR:左右、前后自動,上下快動 AS:上下伺服控制
機床商務網




機床商務網