詳細介紹
- 防水頂尖 WP-TYPE
·WP-MT2 | 071002 | 2WP
·WP-MT3 | 071003 | 3WP
·WP-MT4 | 071004 | 4WP
·WP-MT5 | 071005 | 5WP
·WP-MT3 | 071003 | 3WP
·WP-MT4 | 071004 | 4WP
·WP-MT5 | 071005 | 5WP


■ 產品特性
·跳動公差0.003mm
·適用于數控車床及磨床
·頭和體經過整體熱處理,硬度HRC60±2
·細小的外形可以有效避讓夾具和*的干涉
·防水功能
■ 產品規格
| 型號 | 貨號 | 錐柄 | A | B | C | D | E | F | L | 承重 | 轉速 | 自重 | 跳動 |
| WP | 071002 | MT2 | 27.7 | 23.8 | 69 | 28 | 23 | 4.5 | 120 | 200 | 4000 | 0.3 | 0.003 |
| 071003 | MT3 | 32.3 | 28 | 85 | 32 | 28 | 5 | 145 | 400 | 3000 | 0.4 | 0.003 | |
| 071004 | MT4 | 45 | 40 | 108 | 48 | 38 | 6 | 194 | 700 | 3000 | 1.1 | 0.003 | |
| 071005 | MT5 | 62 | 54 | 136 | 54 | 51 | 8 | 241 | 1300 | 2000 | 2.7 | 0.003 |
機床商務網


機床商務網