詳細(xì)介紹

HVC650 加工中心,小型立式加工中心~標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、中國(guó)臺(tái)灣主軸 | 11、加工中心專用高功率冷卻泵 |
2、中國(guó)臺(tái)灣絲杠 | 12、手持氣Q |
3、硬軌:Y向4軌,滑動(dòng)面帖塑 | 13、XYZ三軸護(hù)罩 |
4、線軌:中國(guó)臺(tái)灣德國(guó)滾柱直線導(dǎo)軌 | 14、工件冷卻兩水一氣 |
5、日本德國(guó)軸承 | 15、三色警示燈 |
6、中國(guó)臺(tái)灣刀庫(kù) | 16、剛性攻絲 |
7、電器原件:法國(guó)施耐德 | 17、地基螺絲及墊塊 |
8、氣動(dòng)元件:中國(guó)臺(tái)灣亞德客 | 18、操作機(jī)維護(hù)使用手冊(cè) |
9、電器箱冷熱交換器 | 19、RA232、CF余USB接口 |
10、自動(dòng)潤(rùn)滑油泵 | 20、立體封閉式防護(hù) |

HVC650加工中心,小型立式加工中心~技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | HVC650 |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | mm | 860*460 |
X、Y、Z坐標(biāo)行程 | mm | 700*460*500 |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm | 120-620 |
主軸中心到Z向?qū)к壝婢嚯x | mm | 535 |
X、Y、Z切削速度 | mm/min | 0~6000/10000 |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | mm | 860*460 |
*大載重 | kg | 500 |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | mm | 5*18*90 |
快速位移 | m/min | 24/36 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | BT40-150 | |
刀具數(shù)量 | 把 | 24 |
主軸電機(jī) | kW | 7.5 |
X、Y、Z伺服電機(jī) | kw | bis12/3000/bis22/3000 |
定位精度 | mm | 300/+0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | 300/+0.003 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/西門(mén)子/新代/KND | |
使用源氣壓力 | MPa | 0.8 |
電器容量 | kW | 19 |
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | mm | 2800x2144x2300 |
機(jī)床重量 | T | 5.2 |

溫馨提示:
?可根據(jù)客戶要求,專業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品配置不同價(jià)格也不同。
?請(qǐng)買前咨詢好,確定是硬軌還是線軌,對(duì)系統(tǒng)的要求、對(duì)刀庫(kù)的要求。
?是否要求中心出水,排屑器、主軸油冷機(jī)等。
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)