詳細介紹
機械特點:
機型 : PLG-42

可另行選購8支刀刀塔

工件收集器

櫛式刀座,讓換刀更快速、準確

加寬的除屑機,讓除屑工作更容易
機型 : PLG-42L

動力鑽銑刀具刀座可做多邊加工

機型 : PLG-52/60/75

成品輸送裝置

排屑機

尾座
可程式頂針行程100mm
油壓鑽孔機系列
配置專用油壓系統,可任選以下鑽孔機,做特殊鑽孔功能

固定不動

可調高低

可旋轉角度

側鑽單軸

側鑽雙軸
機型 : PLG-42

可另行選購8支刀刀塔

工件收集器

櫛式刀座,讓換刀更快速、準確

加寬的除屑機,讓除屑工作更容易
機型規格:
- PLG-42
- PLG-42L
- PLG-52
- PLG-60
- PLG-75
| 項目 | PLG-42 |
|---|---|
| 加工外徑(配三爪) | Ø130 mm |
| 加工長度 | 棒材外徑 x 3 |
| (配尾座)-櫛式 | 220 mm |
| (選配刀塔) | 160 mm |
| 旋徑 | 160 mm |
| X軸行程 | 230 mm |
| Z軸行程 | 250 mm |
| (選擇側面鑽銑) | - |
| 主軸貫通孔徑 | 55 mm |
| 棒材容納直徑 | 42 mm |
| 主軸鼻端 | A2-5 |
| 主軸夾頭 | 6" |
| 主軸馬達 | 5.5kW/7.5HP |
| X軸馬達 | 1kW |
| Z軸馬達 | 1kW |
| 端/側動力鑽銑馬達(選配) | - |
| 動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 2.2kW/3HP |
| 主軸轉速 | 100-6000 r.p.m. |
| 快速位移 (X,Z軸) | 16 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具(選配動力刀塔) | □20/□16 mm |
| 搪孔刀具 | Ø25 mm |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP |
| 機械尺寸(不含排屑機) | 215x143x199 cm |
| 機械淨重 | 1780 kgs |
| 項目 | PLG-42L |
|---|---|
| 加工外徑(配三爪) | Ø130 mm |
| 加工長度 | 棒材外徑 x 3 |
| (配尾座)-櫛式 | 220 mm |
| (選配刀塔) | 160 mm |
| 旋徑 | 160 mm |
| X軸行程 | 300 mm |
| Z軸行程 | 250 mm |
| (選擇側面鑽銑) | 190 mm |
| 主軸貫通孔徑 | 55 mm |
| 棒材容納直徑 | 42 mm |
| 主軸鼻端 | A2-5 |
| 主軸夾頭 | 6" |
| 主軸馬達 | 5.5kW/7.5HP |
| X軸馬達 | 1kW |
| Z軸馬達 | 1kW |
| 端/側動力鑽銑馬達(選配) | 4kW |
| 動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 2.2kW/3HP |
| 主軸轉速 | 100-6000 r.p.m. |
| 快速位移 (X,Z軸) | 16 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具(選配動力刀塔) | □20/□16 mm |
| 搪孔刀具 | Ø25 mm |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP |
| 機械尺寸(不含排屑機) | 215x158x199 cm |
| 機械淨重 | 1850 kgs |
| 項目 | PLG-52 |
|---|---|
| 加工外徑(配三爪) | Ø300 mm |
| 加工長度 | 棒材外徑 x 3 |
| (配尾座)-櫛式 | 480 mm |
| (選配刀塔) | 420 mm |
| 旋徑 | 200 mm |
| X軸行程 | 310 mm |
| Z軸行程 | 520 mm |
| (選擇側面鑽銑) | - |
| 主軸貫通孔徑 | 60 mm |
| 棒材容納直徑 | 52 mm |
| 主軸鼻端 | A2-6 |
| 主軸夾頭 | 8" |
| 主軸馬達 | 7.5kW/10HP |
| X軸馬達 | 1.5kW |
| Z軸馬達 | 1kW |
| 端/側動力鑽銑馬達(選配) | 4kW |
| 動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 3.7kW/5HP |
| 主軸轉速 | 100-4000 r.p.m. |
| 快速位移 (X,Z軸) | 12 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具(選配動力刀塔) | □25/□20 mm |
| 搪孔刀具 | Ø32 mm |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP |
| 機械尺寸(不含排屑機) | 263x170x194 cm |
| 機械淨重 | 3000 kgs |
| 項目 | PLG-60 |
|---|---|
| 加工外徑(配三爪) | Ø380 mm |
| 加工長度 | 棒材外徑 x 3 |
| (配尾座)-櫛式 | 480 mm |
| (選配刀塔) | 400 mm |
| 旋徑 | 200 mm |
| X軸行程 | 310 mm |
| Z軸行程 | 520 mm |
| (選擇側面鑽銑) | - |
| 主軸貫通孔徑 | 85 mm |
| 棒材容納直徑 | 60 mm |
| 主軸鼻端 | A2-6 |
| 主軸夾頭 | 10" |
| 主軸馬達 | 11.5kW/15HP |
| X軸馬達 | 1.5kW |
| Z軸馬達 | 1kW |
| 端/側動力鑽銑馬達(選配) | 4kW |
| 動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 3.7kW/5HP |
| 主軸轉速 | 100-3500 r.p.m. |
| 快速位移 (X,Z軸) | 12 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具(選配動力刀塔) | □25/□20 mm |
| 搪孔刀具 | Ø32 mm |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP |
| 機械尺寸(不含排屑機) | 263x170x194 cm |
| 機械淨重 | 3180 kgs |
| 項目 | PLG-75 |
|---|---|
| 加工外徑(配三爪) | Ø380 mm |
| 加工長度 | 棒材外徑 x 3 |
| (配尾座)-櫛式 | 480 mm |
| (選配刀塔) | 400 mm |
| 旋徑 | 200 mm |
| X軸行程 | 300 mm |
| Z軸行程 | 520 mm |
| (選擇側面鑽銑) | - |
| 主軸貫通孔徑 | 85 mm |
| 棒材容納直徑 | 75 mm |
| 主軸鼻端 | A2-8 |
| 主軸夾頭 | 10" |
| 主軸馬達 | 11.5kW/15HP |
| X軸馬達 | 1.5kW |
| Z軸馬達 | 1kW |
| 端/側動力鑽銑馬達(選配) | 4kW |
| 動力刀塔鑽銑馬達(選配) | 3.7kW/5HP |
| 主軸轉速 | 100-3000 r.p.m. |
| 快速位移 (X,Z軸) | 12 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具(選配動力刀塔) | □25/□20 mm |
| 搪孔刀具 | Ø32 mm |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/4 HP |
| 機械尺寸(不含排屑機) | 263x170x194 cm |
| 機械淨重 | 3280 kgs |
機床商務網

機床商務網