詳細介紹
| 加工直徑范圍(mm) | φ100-630 | 頭架轉速(rpm) | 5-100 |
| 距(m) | 4、5、(6) | 砂輪電機功率(kW) | 37 |
| *加工重量(t) | 7 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數 | φ480磨φ100 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±1.5 | 磨床數控系統 | 840SDL |



|
華辰精密裝備(昆山)股份有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-04-08 09:07:05瀏覽次數:364
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:查看聯系方式
| 加工直徑范圍(mm) | φ100-630 | 頭架轉速(rpm) | 5-100 |
| 距(m) | 4、5、(6) | 砂輪電機功率(kW) | 37 |
| *加工重量(t) | 7 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數 | φ480磨φ100 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±1.5 | 磨床數控系統 | 840SDL |


