詳細(xì)介紹
| 加工直徑范圍(mm) | φ100-1000 | 頭架轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-60 |
| 距(m) | 4、5、6 | 砂輪電機(jī)功率(kW) | 51 |
| *加工重量(t) | 20 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ200 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±1.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840DSL |



|
華辰精密裝備(昆山)股份有限公司
|
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-04-08 09:22:53瀏覽次數(shù):408
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
| 加工直徑范圍(mm) | φ100-1000 | 頭架轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-60 |
| 距(m) | 4、5、6 | 砂輪電機(jī)功率(kW) | 51 |
| *加工重量(t) | 20 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ200 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±1.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840DSL |


