詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
參數(shù)介紹
| 臥式加工中心 | 單位 | NBH 500 | NBH 800 | NBH 1200 |
| 工作范圍X/Y/Z軸行程 | mm | 900/800/900 | 1400/1100/1360 | 1800/1250/1400 |
| 托盤尺寸 | mm | 500×500 | 800×800 | 1000×1000 |
| 托盤承重 | kg | 800 | 2000 | 3000 |
| 刀具數(shù)量 | 數(shù)量 | 40 | 60 | 60 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 |
| 主軸功率 | kW | 40/52 | 60/80 | 60/80 |
| 扭矩 | Nm | 94/123 | 300/370 | - |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
,
,
機床商務(wù)網(wǎng)






機床商務(wù)網(wǎng)