您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東卓潤數(shù)控機(jī)床有限公司>> 臥式數(shù)控車床加工 數(shù)控車床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-23 20:01:22瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,斜床身,平床身 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀架/刀塔 | 可選配 |
| 機(jī)床大小 | 中型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 軸數(shù) | 其它 | 自動化程度 | 全自動 |





臥式數(shù)控車床加工產(chǎn)品性能:
·1、機(jī)床精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
·2、可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進(jìn)行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強(qiáng)。
·3、床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
·4、滾珠絲桿采用整體內(nèi)循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預(yù)緊。導(dǎo)軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運(yùn)動靈活、減少熱變形、精度穩(wěn)定的特點(diǎn)。
·5、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復(fù)定位精度高。
·6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內(nèi)有防止鉆頭旋轉(zhuǎn)的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉(zhuǎn)而損傷尾座套筒內(nèi)孔錐度,有效的保護(hù)了尾座部件。
·7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀(jì)星18A等國內(nèi)*產(chǎn)品,可選用混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動或交流伺服電機(jī)驅(qū)動,也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
·8、易于操作,特別適用于復(fù)雜零件或?qū)容^高的大批量零件的加工.也是數(shù)控教學(xué)的*。
臥式數(shù)控車床加工產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)/型號 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | |||||
加工能力 | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑mm | 360 | 400 | 500 | ||||
滑板上zui大回轉(zhuǎn)直徑mm | 190 | 210 | 260 | |||||
zui大加工長度mm | 750/1000/1500 | |||||||
床身寬度mm | 360 | |||||||
行程 | X軸行程mm | 180/200/250 | ||||||
Z軸行程 | 1080 | |||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-500-1800(高低2檔)變頻調(diào)速 | ||||||
主軸端部尺寸 | C6或C8 | |||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號,公制52 | |||||||
主軸通孔直徑mm | 52或80 | |||||||
刀架 | *數(shù)量 | 4或6 | ||||||
刀柄尺寸 | 16*16 | 20*20 | 25*25 | |||||
換刀時間sec | ≤2 | |||||||
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給mm/min | 步進(jìn)3000 伺服4000 | ||||||
Z軸快速進(jìn)給mm/min | 步進(jìn)4000 伺服6000 | |||||||
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量mm/r | 0.005-100 | |||||||
精度 | zui小設(shè)定單位mm | 0.001 | ||||||
重復(fù)定位精度mm | 0.01 | |||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | |||||||
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT4或MT5 | ||||||
尾座套筒直徑mm | 65 | |||||||
尾座套筒行程mm | 130 | |||||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
X軸、Z軸伺服電機(jī)N.m | 4、6或5、7.5或根據(jù)客戶要求 | |||||||
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)mm | 750規(guī)格:2060*1200*1500 | |||||||
1000規(guī)格:2360*1200*1500 | ||||||||
1500規(guī)格:2660*1200*1500 | ||||||||
凈重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDb、928TD-L系列 華中、凱恩帝、銳普德 等用戶要求的其他數(shù)控系統(tǒng) | |||||||

產(chǎn)品實(shí)拍圖:





請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。