您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東威智數(shù)控機床有限公司>>立式加工中心>> VMC650
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:孔令國查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-04-06 17:10:27瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)







| 1 | FANUC 0i-MATE MD系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
| 2 | 20把斗笠式刀庫 | 12 | 集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
| 3 | 機床照明工作燈 | 13 | 主軸錐孔BT40 7/24 |
| 4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 14 | 三色警示燈 |
| 5 | 切屑液系統(tǒng) | 15 | 分離式手輪 |
| 6 | 8.4”顯示器 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 伺服變壓器 | 17 | 全防護(不含頂面) |
| 8 | 18 | 電器柜冷熱交換器 | |
| 9 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 19 | 隨機技術文件 |
| VMC650 | 單位 | |||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 900*450 | mm | |||
| 允許荷重 | 400 | kg | ||||
| T形槽尺寸 | 18×3 | mm×個 | ||||
| 加工 范圍 | 工作臺行程- X軸 | 700 | mm | |||
| 滑座行程- Y軸 | 500 | mm | ||||
| 主軸行程 - Z軸 | 500 | mm | ||||
| 主軸端面至 工作臺面距離 | 630 | mm | ||||
| 最小 | 130 | mm | ||||
| 主軸中心到導軌基面距離 | 520 | mm | ||||
| 主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 | ||||
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
| 輸出扭矩 | 26.3 | N.m | ||||
| 主軸電機功率 | 5.5/7.5 | kw | ||||
| 主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |||||
| 刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | ||||
| 拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
| 進給 | 快速移動 | X軸 | 24 | m/min | ||
| Y軸 | 24 | |||||
| Z軸 | 18 | |||||
| 進給速度 | 1-8000 | mm/min | ||||
| 三軸拖動電機功率 | 1.2/1.2/1.2 | kw | ||||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 斗笠式 | ||||
| 選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
| 刀庫容量 | 12 | 把 | ||||
| 刀具長度 | 250 | mm | ||||
| 刀具重量 | 7 | kg | ||||
| 刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
| 相鄰空刀 | φ125 | mm | ||||
| 換刀時間 | 7 | s | ||||
| 定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | |||
| X軸 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
| Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
| Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
| 重復定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | ||
| Y軸 | ±0.005 | 0.010 | ||||
| Z軸 | ±0.005 | 0.010 | mm | |||
| 機床重量 | 4200 | kg | ||||
| 電氣總?cè)萘?/td> | 10 | KVA | ||||
| 品 名 | 產(chǎn)地 |
| 主軸組 | 中國臺灣丹銓 |
| 同步齒型帶 | 中國臺灣丹銓 |
| 絲杠軸承 | 日本NTN |
| 直線導軌 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 刀 庫 | 中國臺灣大島川 |
| 滾珠絲杠 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 潤滑泵 | 佛山黃金甲 |
| 冷卻泵 | 四川簡陽 |
| 主要氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
| 主要電器元件 | 法國施耐德 |
| 1 | FANUC 0i-MATE MD系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
| 2 | 20把斗笠式刀庫 | 12 | 集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
| 3 | 機床照明工作燈 | 13 | 主軸錐孔BT40 7/24 |
| 4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 14 | 三色警示燈 |
| 5 | 切屑液系統(tǒng) | 15 | 分離式手輪 |
| 6 | 8.4”顯示器 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 伺服變壓器 | 17 | 全防護(不含頂面) |
| 8 | 18 | 電器柜冷熱交換器 | |
| 9 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 19 | 隨機技術文件 |
| VMC650 | 單位 | |||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 900*450 | mm | |||
| 允許荷重 | 400 | kg | ||||
| T形槽尺寸 | 18×3 | mm×個 | ||||
| 加工 范圍 | 工作臺行程- X軸 | 700 | mm | |||
| 滑座行程- Y軸 | 500 | mm | ||||
| 主軸行程 - Z軸 | 500 | mm | ||||
| 主軸端面至 工作臺面距離 | 630 | mm | ||||
| 最小 | 130 | mm | ||||
| 主軸中心到導軌基面距離 | 520 | mm | ||||
| 主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 | ||||
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
| 輸出扭矩 | 26.3 | N.m | ||||
| 主軸電機功率 | 5.5/7.5 | kw | ||||
| 主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |||||
| 刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | ||||
| 拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
| 進給 | 快速移動 | X軸 | 24 | m/min | ||
| Y軸 | 24 | |||||
| Z軸 | 18 | |||||
| 進給速度 | 1-8000 | mm/min | ||||
| 三軸拖動電機功率 | 1.2/1.2/1.2 | kw | ||||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 斗笠式 | ||||
| 選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
| 刀庫容量 | 12 | 把 | ||||
| 刀具長度 | 250 | mm | ||||
| 刀具重量 | 7 | kg | ||||
| 刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
| 相鄰空刀 | φ125 | mm | ||||
| 換刀時間 | 7 | s | ||||
| 定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | |||
| X軸 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
| Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
| Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
| 重復定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | ||
| Y軸 | ±0.005 | 0.010 | ||||
| Z軸 | ±0.005 | 0.010 | mm | |||
| 機床重量 | 4200 | kg | ||||
| 電氣總?cè)萘?/td> | 10 | KVA | ||||
| 品 名 | 產(chǎn)地 |
| 主軸組 | 中國臺灣丹銓 |
| 同步齒型帶 | 中國臺灣丹銓 |
| 絲杠軸承 | 日本NTN |
| 直線導軌 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 刀 庫 | 中國臺灣大島川 |
| 滾珠絲杠 | 中國臺灣上銀或銀泰 |
| 潤滑泵 | 佛山黃金甲 |
| 冷卻泵 | 四川簡陽 |
| 主要氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
| 主要電器元件 | 法國施耐德 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。