
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 350205200122625 | 組織機構代碼 | MA34ADYY-0 |
| 統一社會信用代碼 | 91350205MA34ADYY0K | 納稅人識別號 | 91350205MA34ADYY0K | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 專業技術服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 39 | 登記機關 | 廈門市海滄區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 廈門立順鑫工貿有限公司; | 英文別稱 | Xiamen Lishunxin Environmental Protection Technology Co.,Ltd | ||
| 注冊地址 | 廈門市海滄區東孚街道鳳山村鳳山西路65號之六 | ||||
| 經營范圍 | 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息系統集成服務;軟件開發;技術推廣服務;工程和技術研究和試驗發展;水污染治理;環境保護監測;生態資源監測;通用設備修理;環境保護專用設備制造;水資源專用機械設備制造;污水處理及其再生利用;儀器儀表修理;專用設備修理;儀器儀表銷售;電子專用設備銷售;電氣設備銷售;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:福建省廈門市海滄區東孚
聯系人:白前軍

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|