當前位置:北京紳名科技有限公司>> 數控車床>>多軸車削中心>> PUMATL2000/2500 斗山數控機床
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 機床大小 | 中型 |
| 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
| 控制形式 | 數控 | 類型 | 單柱式 |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 自動化程度 | 全自動 |
| 數控機床單元: mm, rpm, st | ||||||
| 項目 | PUMA TL2000 | PUMA TL2000M | PUMA TL2500 | PUMA TL2500M | ||
| 能力 | *車削直徑 | 210 | 255 | |||
| zui大車削直徑 | 上per 刀塔 : 360, 低 刀塔 : 240 | |||||
| zui大車削長度 | 600[1,000] | 600[1,000] | ||||
| 棒料工件直徑 | 65 | 76 | ||||
| 主軸 | 主軸轉速(左&右) | 5,000 | 3,500 | |||
| ?送 | 行程 距離 | X1/2-軸 | X1: 250, X2: 150 | |||
| Z1/2-軸 | Z1: 650[1,050], Z2: 630[1,030] | Z1: 700, Z2: 720 | ||||
| 刀塔 | 刀位數(上+下) | 12+8 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。