當前位置:東莞市巨岡機械工業(yè)有限公司>>加工中心>>臥式加工中心>> CW400雙工作臺臥式加工中心
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號CW400
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:姜先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-02 20:21:31瀏覽次數(shù):1898次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網| 產地 | 國產 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,傘型刀庫 |
|---|---|---|---|
| 刀庫容量 | 24把 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
| 工作臺尺寸 | 400/400mm | 工作臺數(shù)量 | 雙工作臺 |
| 工作臺最大承重 | 500kg | 換刀方式 | 無機械手 |
| 換刀時間 | 1.2/1.4Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,板材,玻璃,陶瓷,石材,石墨 |
| 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語 |
| 聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | 售后保修期 | 2708個月 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,其他數(shù)控系統(tǒng) | 外形尺寸(長×寬×高) | 1236×3190×2708mmmm |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
| 重量 | 5200kg | 軸數(shù) | 四軸 |
| 主軸電機功率 | 5.5kW | 主軸轉速 | 20000r/min |
| 主軸錐孔 | BT30 | 最大行程 | X軸:500mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
順應節(jié)省空間時代要求的高速臥式加工中心CW400
l 具有高剛性、高精度、高速度、高效率、高可靠性、大扭矩等特點。
l 機型更加小型化,節(jié)約成本和占地面積。
l 高負載能力數(shù)控轉臺實現(xiàn)高速移動。
l 多種便利操作功能的設計


| 型號 | 臥加CTW-400 |
| 工作臺面積 | 400×400mm |
| T型槽(槽數(shù)*寬度) | 5×24×80mm |
| 工作臺zui大負荷 | 500kg |
| 三軸行程(X/Y/Z)3 | 500/500/500mm |
| 主軸中心至工作臺面距離 | 200-900mm |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | 100mm |
| 主軸端孔斜度 | BT30 |
| zui高主軸轉速 | 20000rpm |
| 驅動結構 | 直結Direct |
| 切削進給 | 15m/min |
| 快移速度(X/Y/Z) | 60/60/60m/min |
| 刀把形式 | BT30 |
| 刀具儲存容量 | 24Tools |
| 主軸驅動馬達 | 5.5kw |
| 驅動馬達X,Y,Z軸 | 2.9×2.9×1.8kw |
| 占地面積 | 1236×3190×2708mm |
| 機械凈重 | 5200kg |
| 定位精度 | ±0.005mm |
| 重復精度 | ±0.003mm |
| 電力需求 | 21KVA |
| 空壓需求 | 6-8Kgf/c㎡ |



請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。