詳細介紹
| ZJA15-1612三軸數控深孔鉆 | ||
| 加工能力 | 加工孔徑 | ∮3~32mm |
| 加工深度 | 1500mm | |
| 加工行程 | 工作臺左右 X軸 | 1600mm |
| 主軸上下 Y軸 | 1200mm | |
| 加工速度 | 主軸轉速 | 4500rpm |
| 主軸進給 | 0~3000mm/min | |
| 工作臺 | 尺寸(長×寬) | 1000×1700mm |
| 負重 | 12ton | |
| 功率 | 主軸電機 | 7.5KW |
| X軸 | 23N.m | |
| Y軸 | 23N.m | |
| Z軸 | 10N.m | |
| 總功率 | 30KW | |
| 冷卻系統 | 冷卻液壓力 | 2-100kg/cm2 |
| 循環流量 | 6-80L/min | |
| 尺寸及重量 | 占地面積(長×寬) | 5500×4000mm |
| 機床高度 | 3050mm | |
| 機床總重量 | 約13ton | |
機床商務網






機床商務網