您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇科瑞斯機(jī)件有限公司>>強(qiáng)力型多功能拖鏈>> ZLF62拖鏈
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王莉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-07-11 08:54:33瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
| 型號(hào) Type | 彎曲半徑 Bending radius | 內(nèi)高 Inner height | 內(nèi)寬 Inner width | 外高 Outer height | 外寬 Outer Width | 重量 Weight | 備注 Remark |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
| ZLF62150 | 62 (2. 44) | 151 (5. 94) | 95 (3. 74) | 187 (7. 36) | 4. 26 (2. 90) | ||
| ZLF62200 | 201 (7. 91) | 237 (9. 33) | 4. 66 (3. 17) | ||||

| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm ( in.) | mm (in.) |
| 250 (9. 84) | 595 (23. 43) | 510 (20. 08) | 980 (38. 58) | 98 (3. 86) |
| 300 (11.81) | 695 (27. 36) | 610 (24.02) | 1140 (44. 88) | 98 (3. 86) |
| 350 (13.78) | 795 (31.30) | 710 (27. 95) | 1295 (50. 98) | 98 (3. 86) |
| 400 (15. 75) | 895 (35. 24) | 810 (31.89) | 1450 (57.09) | 98 (3. 86) |
| 500 (19. 69) | 1095 (43. 11) | 1010 (39.76) | 1765 (69. 49) | 98 (3. 86) |
| 600 (23. 62) | 1295 (50. 98) | 1210 (47. 64) | 2080 (81. 89) | 98 (3. 86) |
| 650 (25. 59) | 1395 (54. 92) | 1310 (51. 57) | 2240 (88. 19) | 98 (3. 86) |
| 1000(39.37) | 2095 (82. 48) | 2010 (79. 13) | 3335 (131. 30) | 98 (3. 86) |
· 架空長(zhǎng)度:

LG=直線架空長(zhǎng)度
LA=安全塌腰架空長(zhǎng)度
S=行程長(zhǎng)度
R=彎曲半徑
P=節(jié)距
L=拖鏈長(zhǎng)度
N=每米鏈節(jié)數(shù)
HL=理論安裝高度
HS=實(shí)際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時(shí)的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關(guān)表格中查詢
| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm ( in.) | mm (in.) |
| 250 (9. 84) | 595 (23. 43) | 510 (20. 08) | 980 (38. 58) | 98 (3. 86) |
| 300 (11.81) | 695 (27. 36) | 610 (24.02) | 1140 (44. 88) | 98 (3. 86) |
| 350 (13.78) | 795 (31.30) | 710 (27. 95) | 1295 (50. 98) | 98 (3. 86) |
| 400 (15. 75) | 895 (35. 24) | 810 (31.89) | 1450 (57.09) | 98 (3. 86) |
| 500 (19. 69) | 1095 (43. 11) | 1010 (39.76) | 1765 (69. 49) | 98 (3. 86) |
| 600 (23. 62) | 1295 (50. 98) | 1210 (47. 64) | 2080 (81. 89) | 98 (3. 86) |
| 650 (25. 59) | 1395 (54. 92) | 1310 (51. 57) | 2240 (88. 19) | 98 (3. 86) |
| 1000(39.37) | 2095 (82. 48) | 2010 (79. 13) | 3335 (131. 30) | 98 (3. 86) |
※ 實(shí)際安裝高度:HS=HL+100mm
※ 每節(jié)拖鏈長(zhǎng)度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節(jié)數(shù):N=10(980mm)
· 塑料接頭、分體式:

※ 雙側(cè)獨(dú)立式塑料接頭
※ 兩端接頭均可雙向活動(dòng)
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預(yù)裝配形式
※ 可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外連接
· 可選配的接頭安裝方式:

| 拖鏈型號(hào) Type | 拖鏈編碼 Code | 其他編碼 Other Code | Wo尺寸Dimension Wo | B尺寸Dimension B |
| mm (in.) | mm (in.) | |||
| ZLF62150 | 13165 | 接頭13124; 橫隔插片13087; 主體13123;軸銷13091;豎隔離片13127;鎖扣13092; 橫隔離片13126 | 195 (7. 68) | 173 (6.81) |
| ZLF62200 | 13166 | 245 (9. 65) | 223 (8.78) | |
· 產(chǎn)品代碼結(jié)構(gòu):

隔離片

ZLF62隔離元件編碼
1 豎隔離片 (Vertical Separator) 13167
2 橫隔插片 (Transverse Septum) 13087
3 豎隔離片 (Vertical Separator) 13167
4 橫隔離片 (Horizontal Separator) 13127
5 豎隔離片 (Vertical Separator) 13167 注(Note) : A=25mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 材料-允許溫度℃ | Reinforce PA/-40℃至+125℃ |
| 滑行速度/加速度 | max.12[m/s]/max.50[m/s²] |
| 速度/加速度LA | max.3[m/s]/max.6[m/s²] |
| 速度/加速度LG | max.20[m/s]/max.200[m/s²] |
| 阻燃等級(jí),增強(qiáng)尼龍 | UL94 V-2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。