您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:中國臺灣大畏機床集團有限公司>>數(shù)控龍門加工中心>> 大型雙頭龍門鑽(大型管板法蘭專用)
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:徐廣友查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-11 10:05:52瀏覽次數(shù):581次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)| 重型方滑枕單頭或多頭大型數(shù)控龍門中心出水暴力鑽床Heavy square ram single head or multihead large CNC gantry center forced drilling machine | |||||||
| 機床型號 | DVZ-2020 | DVZ-2525 | DVZ-3232 | DVZ-4040 | DVZ-5050 | DVZ-6060 | DVZ-8080 |
| 龍門結構Long men structure | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform | 定梁動臺 Fixed beam platform |
| X/Y軸行程X/Y axis stroke | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 | 4000/4000 | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 |
| Z軸行程Z axis stroke | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 主軸端面至工作臺距離 Maximum distance from spindleend face to woektable | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 工作臺面積 Table area | 2000/1800 | 2500/2300 | 3200/3000 | 4000/3800 | 5000/4800 | 6000/5800 | 8000/7800 |
| 龍門寬度 Longmen width | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 工作臺承重 Table load | 10 | 15 | 25 | 30 | 65 | 70 | 80 |
| 絲杠直徑規(guī)格 Screw diameter specification | 50/50/50 | 55/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 |
| 線規(guī)規(guī)格 Wire gauge specification | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail | 55-55-硬軌 55-55-hard rail |
| 主軸(選配)Spindle(optional) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 三軸電機扭矩Torque of three-axis motor | 40 40 40 | 50 50 40 | 60 60 40 | 70 60 40 | 80 70 40 | 90 80 40 | 100 80 40 |
| 主軸電機功率Spindle motor power | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 主軸轉速Maximum spindle speed | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 機床重量Machine tool weight | 20 | 30 | 38 | 55 | 75 | 90 | 120 |
| 直線精度Straightline accuracy | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 |
| 定位精度positioning accuracy | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 |
| 重複定位精度 Repeated positioning accuracy | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| 占地面積Floor area | 4500/3200/3000 | 6500/4000/3200 | 8500/5200/3200 | 9500/6500/3200 | 7500/7500/3200 | 8500/8500/3200 | 10500/10500/3200 |
| 主軸油冷機Spindle oil cooler | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) |
| 排屑機Chip removal machine | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) |
| 高壓水泵High pressure pump | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) | 標配(含在內(nèi)) Standard(included) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。