詳細介紹
| 機器型號 | 單位 | Rhino 1700 | Rhino 2000 |
| 二軸頭型號 | | H5 | H5 |
| X 軸行程 | mm | 1,800 | 2,800 |
| Y 軸行程 | mm | 1,300 | 1,615 |
| Z 軸行程 | mm | 1,800 | 2,800 |
| 主軸鼻端到工作臺距離(立式) | mm | -165 ~ 1,135 | -165 ~ 1,450 |
| 主軸中心到工作臺距離(臥式) | mm | 150 ~ 1,450 | 150 ~ 1,765 |
| 主軸過工作臺中心距離 | mm | 100 | 1,000 |
| 工作臺 | |||
| 直徑 | mm | ?1,700 | ?2,000 |
| T型槽寬 | mm | 22 | 22 |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 銑 50 | 銑 20 |
| 承重 | kg | 6,000 | 8,000 |
| 工件尺寸 * 已扣除刀長 100mm | mm | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 進給 | |||
| X/Y/Z 進給速度 | m/min | 24/ 24/24 | 24/24/24 |
| 自動換刀 | |||
| 刀具形式 | type | BT-50 | BT-50 |
| 刀具數(shù) | pcs | 40 | 40 |
| 刀具承重 | kg | 20 | 20 |
| 刀具最長 | mm | 400 | 400 |
| 刀具徑 | mm | ?125 | ?125 |
* 本公司擁有變更所有合約中技術(shù)規(guī)格的權(quán)利
| 機器型號 | 單位 | Rhino 1700 | Rhino 2000 |
| L (長度) | mm | 8,910 | 9,900 |
| W (寬度) | mm | 6,115 | 7,200 |
| H (高度) | mm | 4,630 | 5,100 |

歐洲制造
扭矩電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)工作臺
- 配置扭矩電機直接驅(qū)動,無齒輪磨耗,確保的高精度。
- 采用高剛性、高精度交叉滾柱軸承以確保其精度與剛性。
- 搭配萬向五軸頭執(zhí)行五軸同動加工。
- 油壓煞車系統(tǒng)緊緊鎖住旋轉(zhuǎn)軸以滿足任何位置重切削的需求。
- 標(biāo)配圓光柵以達到高精度加工。
- 內(nèi)置循環(huán)冷卻回路,能長時間穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
機床商務(wù)網(wǎng)










機床商務(wù)網(wǎng)