您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機床銷售有限公司>>臥式加工中心>> HMC800/HMC800P臥式加工中心
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-23 20:46:02瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)
HMC800臥式加工中心是指主軸軸線與工作臺平行設(shè)置的加工中心機床。可加工較大零件,又可分度回轉(zhuǎn)加工,適合于零件多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲、兩維、三維曲面等多工序加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合于箱體孔的調(diào)頭鏜孔加工,廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機、航空航天、家電、通用機械等行業(yè)。
HMC800P臥式加工中心是通過水平布局主軸的機構(gòu)實現(xiàn)銑削加工的機床。由于主軸水平布置,刀具沿工件側(cè)面往復(fù)運動,以促使切屑有效排出。還可以配備雙交換工作臺,以實現(xiàn)無人值守運行及縮短工件加工周期。
| HMC800臥式加工中心主要規(guī)格參數(shù)/MainSpecification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 800×800 | ||||
| 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
| 工作臺數(shù)量 | Number of worktable | 1 | |||||||
| 臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
| 主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~1120 | ||||||
| 工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
| 工件回轉(zhuǎn)直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1750 | ||||||
| 工作臺分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
| 交換臺結(jié)構(gòu)型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
| 工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
| 三軸 | Axis | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
| B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
| 高轉(zhuǎn)速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主軸內(nèi)徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
| 重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
| B軸分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
| B軸重復(fù)分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具選刀方式 | Tool selection way | ||||||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 長×寬×高 | L×W×H | mm | 5500×4800×3250 | ||||||
| 機床重量 | Machine weight | 機床重量(約) | Machineweight | kg | 17000 | ||||
| HMC800P臥式加工中心主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 800×800 | ||||
| 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
| 工作臺數(shù)量 | Number of worktable | 2 | |||||||
| 臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
| 主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 0~1000 | ||||||
| 工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
| 工件回轉(zhuǎn)直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1200 | ||||||
| 工作臺分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
| 交換臺結(jié)構(gòu)型式 | Exchanging worktable structure | 回轉(zhuǎn)式 turn type | |||||||
| 工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | 58 | ||||||
| 三軸 | Axis | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
| B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
| 高轉(zhuǎn)速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主軸內(nèi)徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
| 重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
| B軸分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
| B軸重復(fù)分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具選刀方式 | Tool selection way | 雙向任意式/Two-way arbitrary | |||||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 長×寬×高 | L×W×H | mm | 7400×4800×3250 | ||||||
| 機床重量 | Machine weight | 機床重量(約) | Machineweight | kg | 21000 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。