當前位置:迪恩機床(中國)有限公司>>車削中心>>臥式車削中心>> 斗山臥式車削中心機床-斗山配件 斗山車削機床
蘇州市斗山機床 PUMA SMX2600ST斗山總代理 微型木車床
南京斗山機床CNL 225, 225L, 235 斗山車床 南京斗山機
| 產地 | 進口 | 刀庫類型 | 無,可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫,傘型刀庫,飛碟式刀庫,同動式刀庫,夾臂式刀庫,其他 |
|---|---|---|---|
| 刀庫容量 | 76把 | 導軌類型 | 線軌 |
| 定位精度 | X軸:77mm,Y軸:67mm,Z軸:7mm | 工作臺T型槽 | 67 |
| 工作臺尺寸 | 767mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
| 工作臺最大承重 | 789kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
| 換刀時間 | 6Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
| 聯動軸數 | 五軸聯動 | 售后保修期 | 78個月 |
| 數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,BYSK,力士樂/Rexroth,其他數控系統,i5數控系統 | 外形尺寸(長×寬×高) | 67mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:7mm,Y軸:66mm,Z軸:77mm |
| 重量 | 78kg | 軸數 | 五軸 |
| 主軸電機功率 | 67kW | 主軸轉速 | 76r/min |
| 主軸錐孔 | 67 | 最大行程 | X軸:777mm,Y軸:66mm,Z軸:67mm |
斗山車削中心-新一代復合加工車削中心- 復合加工機融合車削中心和加工中心的功能,加工全過程只需一次設置即可完成
- 作業空間寬敞,zui大可配置Φ660 X 2、540mm的加工配件
- 90度直角結構,擴大Y軸加工領域
- 精確控制C軸,精確到0.0001度
| 分類 | 單位 | PUMA SMX3100 | PUMA SMX3100L |
|---|---|---|---|
| zui大車削直徑 | mm | 660 | 660 |
| zui大車削長度 | mm | 1500 級 | 2500 級 |
| 卡盤尺寸 (左 / 右主軸) | inch | 12 / 10 | 12 / 10 |
| 棒料作業直徑 | mm | 102 | 102 |
| zui大主軸轉速 | r/min | 3000 | 3000 |
| zui大主軸電機功率 | kW | 30 | 30 |
| 銑刀主軸轉速 | r/min | 12000 | 12000 |
| Y軸行程 | mm | 300 (±150) | 300 (±150) |
| NC 系統 | - | FANUC | FANUC |
| <補充> 加工能力 | - | 標準, S | 標準, S |
| 能力描述 | - | S : 副主軸 | S : 副主軸 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。