您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廣東欣騰數(shù)控機械有限公司>>數(shù)控車床>> 數(shù)控車床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:黎先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-14 10:26:43瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)| 技術(shù)參數(shù)/Technical parameter | 單位unit | CK-45T-350 | CK-55T-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸錐度 | Spindle servo motor | 莫氏Mohs | MT-6 | MT-6 |
| 主軸伺服電機 | Spindle speed | KW | 7.5 | 11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle through hole | r/min | 100-4000 | 100-3500 |
| 主軸通孔 | Spindle nose | mm | 56 | 66 |
| 主軸鼻端 | X/Zaxis rapid feed | 系列Series | A2-5/A2-6 | A2-6/A2-8 |
| X/Z軸快速進給 | x/Z moving range | m/min | 24 | 24 |
| X/Z移動范圍 | Maximum turning diameter of bed | mm | 210/400 | 250/600 |
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum machining diameter | mm | Ф460 | Ф560 |
| 加工直徑 | Maximum machining diameter on tool post | mm | Ф400 | Ф450 |
| 刀架上加工直徑 | The maximum diameter of the rod that can be passed through the spindle | mm | Ф170 | Ф210 |
| 主軸可通棒材直徑 | Maximum processing length | mm | Ф42/45 | Ф52/055 |
| 加工長度 | Sleeve diameter | mm | 350 | 420 |
| 套筒直徑 | Maximum stroke of sleeve | / | Ф65 | Ф80 |
| 套筒行程 | Maximum stroke of tailstockTaper of tailstock | mm | 80 | 80 |
| 尾座行程 | Taper of tailstock sleeve | mm | 300 | 450 |
| 尾座套筒錐度 | Power Servo Turret | 莫氏Mohs | MT-4 | MT-5 |
| 動力伺服刀塔 | Power Servo Turret | 系列Series | SH1001225 | SH1001225 |
| 機床重量 | Machine weight | T | 約About 3.2 | 約About 3.6 |
| 機床外形尺寸L*W*H | Machine size L*W*H | mm | 2200*1500*1650 | 2300*1600*1750 |
手機通訊業(yè) | 硅橡膠模具業(yè) | 電器行業(yè) | 汽車行業(yè) |
機械零件行業(yè) | 工業(yè)自動化行業(yè) | 航天業(yè) | 五金模具業(yè) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。