您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:云南數(shù)車機床設(shè)備有限公司>>銑削系列>>普通銑床>> 云南數(shù)車機床X5040立式銑床 X53K銑床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地昆明市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-19 13:08:47瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5040 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺尺寸mm | 1700×400 |
| T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)mm | 3/18/90 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺縱向行程(手動/機動)mm | 900/880 |
| 橫向行程(手動/機動)mm | 315/300 |
| 垂向行程(手動/機動) mm | 385/365 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺機動進給級數(shù) | 18 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床縱向mm/min | 19-950 |
| 工作臺機動進給量橫向mm/min | 12.6-634 |
| 垂向mm/min | 6.3-317 |
| 縱向mm/min | 2300 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床工作臺快速進給量橫向mm/min | 2300. |
| 垂向mm/min | 770 |
| 主軸端面至工作臺距離mm | 30-500 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸通孔直徑mm | Φ29 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸變速級數(shù)級 | 18 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 |
| 云南數(shù)車機床X5040立式銑床及X53K銑床主電機功率kw | 11 |
| 進給電機功率kw | 3 |
| 冷卻泵電動機功率kw | 0.09 |
| 機床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 |
| 包裝箱尺寸mm | 2650×2250×2480 |
| 機床凈重kg | 4250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。