王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>數控車床>>斜軌數控機床>> 斜軌式數控機床
| 產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 540mm |
|---|---|---|---|
| 工件最大加工長度 | 235mm | 工件最大加工直徑 | 400mm |
| 機床自重 | 3000kg | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 控制形式 | 數控 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1860*1580*1870mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 7.5kW |
斜軌式數控機床主要性能特點:
●本機床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。
●采用30°整體斜床身,排屑流暢,剛性好;
●采用高剛性滾動導軌,定位精度高;
●十工位液壓刀架,就近換刀
●高速高精高剛性主軸單元。

斜軌式數控機床技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作范圍 | 床身上zui大旋轉直徑 | ㎜ | φ540 |
| 溜板上zui大回轉直徑 | ㎜ | φ270 | |
| zui大加工直徑 | ㎜ | φ400 | |
| zui大加工長度 | ㎜ | 235 | |
| 主軸 | 主軸zui高轉速 | r/min | 4000 |
| 主軸跳動 | ㎜ | 0.008/300 | |
| 主軸通孔直徑 | ㎜ | φ65 | |
| 棒材容徑 | ㎜ | φ50 | |
| 液壓卡盤 | 寸 | 8 | |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
| 刀具 | 刀塔刀位數量 | 把 | 10 |
| 方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
| 圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ25 | |
| 行程 | X軸行程 | ㎜ | 200 |
| Z軸行程 | ㎜ | 245 | |
| 進給 | X軸快速移動 | m/min | 12 |
| Z軸快速移動 | m/min | 16 | |
| 切削進給 | ㎜/min | 1-5000 | |
| 尾座 | 尾座行程 | ㎜ | - |
| 尾座進給方式 |
| - | |
| 導軌 | 床身導軌傾斜角度 | 度 | 30 |
| 型式 |
| 全部線軌 | |
| 精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
| 重復定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 3000 |
| 外形尺寸 | ㎜ | 1860×1580×1870 | |
主要配置:
| 標準配置 | 選擇配置 |
| GSK-980TDb數控系統 | KND、FANUC 0i mate-TD數控系統 |
| 伺服主軸7.5KW | 變頻主電機7.5Kw |
| 8″液壓卡盤 | 彈性筒夾頭與筒夾 |
| 自動排屑器 | 手動排屑系統 |
| 自動潤滑系統 |
|
| 精密直線滾動導軌 |
|