主要參數
| 項目 | 單位 | KX36 | |
加工 能力 | 回轉直徑 | 毫米 | φ36 |
| 車削直徑 | 毫米 | φ34 | |
| X1軸行程 | 毫米 | 200 | |
| X2軸行程 | 毫米 | 360 | |
| Z1軸行程 | 毫米 | 120 | |
| Z2軸行程 | 毫米 | 150(對接310) | |
| Y軸行程 | 毫米 | 460 | |
| 主軸離刀架板中心高 | 毫米 | - | |
| 主軸中心高度 | 毫米 | 1020 | |
| 主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-4 |
| 液壓卡盤尺寸 | 英寸 | - | |
| 主軸內孔徑 | 毫米 | φ32-35 | |
| 可通棒材 | 毫米 | φ34(主軸2不可通) | |
| 主軸轉速 | 轉/分鐘 | 4000 | |
| 主軸電機功率 | 千瓦 | 8.8 | |
| 主軸驅動功率 | 千瓦 | 18.5 | |
| 主軸扭矩 | 牛米 | 28 | |
| 進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
| 移動速度 | 米/分鐘 | 20 | |
| 進給軸電機功率 | 千瓦 | 0.85 | |
設備 規格 | 機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 2580×1800×2030 |
| 機床總功率 | 千瓦 | 18 | |
| 機床重量 | 千克 | 3400 | |
選配功能
| 項目 | 選配 | |
| 電主軸 | ● | |
數控 系統 | SYNTEC數控系統 | ● |
| FANUC數控系統 | ○ | |
| 動力頭/刀塔 | ER16側面動力頭 | ● |
| ER16端面動力頭 | ○ | |
| 副軸刀架 | 插拔式端面動力頭 | ○ |
| 燕尾排刀架 | ○ | |
| 夾具 | 前推夾頭 | ○ |
| 后拉夾頭 | ○ | |
| 外置 裝置 | 接料裝置 | ○ |
| 送料裝置 | ○ | |
| 排屑機 | ○ | |
| 選配說明: ● 標準配置 ○ 可選配置 -不可選用 | ||








機床商務網