主要參數(shù)
| 項目 | 單位 | D36 | D46 | |
加工 能力 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ90 | |
| 車削直徑 | 毫米 | φ44 | ||
| X1軸行程 | 毫米 | 400 | ||
| X2軸行程 | 毫米 | 350 | ||
| Z1軸行程 | 毫米 | 180 | ||
| Z2軸行程 | 毫米 | 200 | ||
| 主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | A2-4 | A2-5 |
| 液壓卡盤尺寸 | 英寸 | - | ||
| 主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ34 | φ44 | |
| 可通棒材 | 毫米 | φ34(主軸2不可通) | φ44(主軸2不可通) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 主軸1:4000 | 主軸2:3000 | |
| 主軸電機功率 | 千瓦 | 主軸1:3.7;主軸2::3.7 | 主軸1:5.5;主軸2::3.7 | |
| 主軸驅(qū)動功率 | 千瓦 | 18.5 | ||
| 主軸扭矩 | 牛米 | 主軸1:35 | 主軸2:24 | |
| 進給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |
| 移動速度 | 米/分鐘 | 20 | ||
| 進給軸電機功率 | 千瓦 | 1.3 | ||
設(shè)備 規(guī)格 | 機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 2275×1724×1950 | |
選配功能
| 項目 | 選配 | ||
| 主軸 | 高精套筒主軸 | 標準配置 | - |
| 電主軸 | - | 可選配置 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | 標準配置 | - |
| FANUC數(shù)控系統(tǒng) | - | 可選配置 | |
| 夾具 | 前推夾頭 | - | 可選配置 |
| 后拉夾頭 | - | 可選配置 | |
| 外置裝置 | 接料裝置 | - | 可選配置 |
| 送料裝置 | - | 可選配置 | |
| 排屑機 | - | 可選配置 | |
| 自動化機械手 | - | 可選配置 | |








機床商務(wù)網(wǎng)